_______W_._..................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-632 | 15246 | 0/88/65861 | _ | 1.37 | 47 | 0 | 104607364 | 0.0 | 19.55 | 1975.17 | 79.110.62.234 | http/1.1 | localhost:80 | POST /boaform/admin/formLogin HTTP/1.1 |
1-632 | 15534 | 0/84/64343 | _ | 1.08 | 7 | 1 | 108506471 | 0.0 | 1.17 | 1842.18 | 63.143.42.248 | http/1.1 | www.biscoelectrocoatings.in:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
2-632 | 18621 | 0/59/64269 | _ | 0.76 | 205 | 0 | 117323056 | 0.0 | 0.62 | 1971.92 | 109.237.98.53 | http/1.1 | www.speedymix.in:80 | GET /backend/.env HTTP/1.1 |
3-632 | 16875 | 0/90/64082 | _ | 1.31 | 209 | 0 | 105274109 | 0.0 | 18.16 | 1810.66 | 109.237.98.53 | http/1.1 | www.speedymix.in:80 | POST /admin/.env HTTP/1.1 |
4-632 | 15239 | 0/86/60634 | _ | 0.92 | 200 | 1 | 81029455 | 0.0 | 0.98 | 1703.08 | 109.237.98.53 | http/1.1 | www.speedymix.in:80 | POST /app/.env HTTP/1.1 |
5-632 | 16876 | 0/81/58889 | _ | 1.11 | 202 | 12 | 107739321 | 0.0 | 0.90 | 1679.14 | 109.237.98.53 | http/1.1 | www.speedymix.in:80 | POST /backend/.env HTTP/1.1 |
6-632 | 15238 | 0/93/58305 | _ | 1.48 | 213 | 0 | 98475256 | 0.0 | 2.19 | 1711.40 | 109.237.98.53 | http/1.1 | www.speedymix.in:80 | GET /admin/.env HTTP/1.1 |
7-632 | 15240 | 1/90/55378 | W | 1.34 | 0 | 0 | 107384215 | 0.6 | 1.23 | 1589.24 | 44.200.171.156 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
8-632 | 16877 | 0/74/53329 | _ | 1.21 | 201 | 0 | 83844618 | 0.0 | 0.78 | 1480.82 | 109.237.98.53 | http/1.1 | www.speedymix.in:80 | GET /app/.env HTTP/1.1 |
9-632 | - | 0/0/51832 | . | 0.00 | 21834 | 29 | 88671114 | 0.0 | 0.00 | 1414.19 | ::1 | http/1.1 | ||
10-632 | 15242 | 0/91/49150 | _ | 0.96 | 217 | 0 | 90544947 | 0.0 | 1.77 | 1418.67 | 109.237.98.53 | http/1.1 | www.speedymix.in:80 | POST /phpinfo HTTP/1.1 |
11-632 | - | 0/0/43008 | . | 0.00 | 17291 | 0 | 83600503 | 0.0 | 0.00 | 1222.09 | ::1 | http/1.1 | ||
12-622 | - | 0/0/39021 | . | 0.00 | 23390 | 1 | 60513018 | 0.0 | 0.00 | 1096.72 | 54.36.148.198 | http/1.1 | localhost:443 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
13-621 | - | 0/0/33161 | . | 0.00 | 39453 | 1 | 73559992 | 0.0 | 0.00 | 1074.96 | ::1 | http/1.1 | ||
14-621 | - | 0/0/27532 | . | 0.00 | 44541 | 3410 | 52078936 | 0.0 | 0.00 | 812.20 | ::1 | http/1.1 | ||
15-621 | - | 0/0/24098 | . | 0.00 | 43488 | 1 | 41676179 | 0.0 | 0.00 | 691.02 | ::1 | http/1.1 | ||
16-621 | - | 0/0/19954 | . | 0.00 | 39872 | 0 | 39993120 | 0.0 | 0.00 | 504.52 | ::1 | http/1.1 | ||
17-621 | - | 0/0/16398 | . | 0.00 | 44747 | 42 | 25441586 | 0.0 | 0.00 | 358.00 | ::1 | http/1.1 | ||
18-621 | - | 0/0/10242 | . | 0.00 | 45205 | 31 | 17909913 | 0.0 | 0.00 | 284.05 | ::1 | http/1.1 | ||
19-621 | - | 0/0/9184 | . | 0.00 | 45189 | 0 | 20224057 | 0.0 | 0.00 | 269.62 | ::1 | http/1.1 | ||
20-621 | - | 0/0/5467 | . | 0.00 | 45238 | 116 | 10036513 | 0.0 | 0.00 | 180.75 | ::1 | http/1.1 | ||
21-621 | - | 0/0/4131 | . | 0.00 | 45256 | 1485 | 4673564 | 0.0 | 0.00 | 137.62 | ::1 | http/1.1 | ||
22-621 | - | 0/0/2755 | . | 0.00 | 45255 | 1729 | 6559478 | 0.0 | 0.00 | 76.45 | ::1 | http/1.1 | ||
23-621 | - | 0/0/1413 | . | 0.00 | 45254 | 210 | 1851678 | 0.0 | 0.00 | 68.31 | ::1 | http/1.1 | ||
24-621 | - | 0/0/1576 | . | 0.00 | 45253 | 112 | 4818177 | 0.0 | 0.00 | 61.41 | ::1 | http/1.1 | ||
25-621 | - | 0/0/811 | . | 0.00 | 45208 | 199 | 1476826 | 0.0 | 0.00 | 18.29 | ::1 | http/1.1 | ||
26-611 | - | 0/0/536 | . | 0.00 | 51889 | 0 | 312986 | 0.0 | 0.00 | 18.27 | ::1 | http/1.1 | ||
27-611 | - | 0/0/600 | . | 0.00 | 75781 | 151 | 299694 | 0.0 | 0.00 | 12.82 | ::1 | http/1.1 | ||
28-611 | - | 0/0/476 | . | 0.00 | 75880 | 17 | 287402 | 0.0 | 0.00 | 6.18 | ::1 | http/1.1 | ||
29-611 | - | 0/0/538 | . | 0.00 | 75701 | 43 | 336508 | 0.0 | 0.00 | 12.86 | ::1 | http/1.1 | ||
30-611 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 75882 | 184 | 39593 | 0.0 | 0.00 | 2.71 | ::1 | http/1.1 | ||
31-611 | - | 0/0/274 | . | 0.00 | 75885 | 2 | 79373 | 0.0 | 0.00 | 5.66 | ::1 | http/1.1 | ||
32-611 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 75584 | 66 | 163700 | 0.0 | 0.00 | 15.53 | ::1 | http/1.1 | ||
33-611 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 75184 | 14 | 40705 | 0.0 | 0.00 | 4.27 | ::1 | http/1.1 | ||
34-611 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 75884 | 0 | 15890 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | http/1.1 | ||
35-611 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 74821 | 1 | 24704 | 0.0 | 0.00 | 2.73 | ::1 | http/1.1 | ||
36-611 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 75883 | 1 | 50390 | 0.0 | 0.00 | 3.84 | ::1 | http/1.1 | ||
37-590 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 152960 | 0 | 47049 | 0.0 | 0.00 | 5.57 | ::1 | http/1.1 | ||
38-590 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 154492 | 31 | 621706 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | ::1 | http/1.1 | ||
39-590 | - | 0/0/163 | . | 0.00 | 154893 | 0 | 54617 | 0.0 | 0.00 | 26.52 | ::1 | http/1.1 | ||
40-590 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 154892 | 1 | 15484 | 0.0 | 0.00 | 9.48 | ::1 | http/1.1 | ||
41-590 | - | 0/0/398 | . | 0.00 | 154891 | 1 | 112603 | 0.0 | 0.00 | 5.39 | ::1 | http/1.1 | ||
42-590 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 159403 | 260 | 10643 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
43-590 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 159412 | 1 | 12495 | 0.0 | 0.00 | 3.19 | ::1 | http/1.1 | ||
44-590 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 159413 | 1 | 3081 | 0.0 | 0.00 | 1.40 | ::1 | http/1.1 | ||
45-590 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 159420 | 1 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
46-590 | - | 0/0/476 | . | 0.00 | 156359 | 2 | 62297 | 0.0 | 0.00 | 6.28 | ::1 | http/1.1 | ||
47-590 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 159397 | 797 | 2572 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | http/1.1 | ||
48-590 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 159232 | 18 | 1400 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
49-590 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 159418 | 1 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
50-590 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 159405 | 1358 | 8471 | 0.0 | 0.00 | 2.79 | ::1 | http/1.1 | ||
51-590 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 159142 | 1 | 2171 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
52-590 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 159414 | 0 | 3510 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
53-590 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 159410 | 0 | 398 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
54-590 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 159419 | 1 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
55-590 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 159423 | 1 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
56-590 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 159121 | 0 | 8216 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | ::1 | http/1.1 | ||
57-590 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 159068 | 16 | 1758 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
58-590 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 159402 | 781 | 1308 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
59-590 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 159422 | 2 | 13394 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | ::1 | http/1.1 | ||
60-590 | - | 0/0/384 | . | 0.00 | 159408 | 1057 | 112297 | 0.0 | 0.00 | 9.36 | ::1 | http/1.1 | ||
61-590 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 159396 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
62-590 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 159417 | 779 | 2192 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
63-590 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 159435 | 14 | 2239 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | http/1.1 | ||
64-590 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 159245 | 3 | 1226 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
65-590 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 159438 | 3 | 283 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
66-590 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 159437 | 1 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
67-590 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 159382 | 9 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
68-590 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 159391 | 1367 | 4078 | 0.0 | 0.00 | 1.82 | ::1 | http/1.1 | ||
69-590 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 159393 | 515 | 1035 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
70-590 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 159436 | 16 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
71-590 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 159392 | 774 | 1296 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
72-590 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 159308 | 13 | 11972 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
73-590 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 159395 | 0 | 283 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
74-590 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 159394 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
75-590 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 159356 | 0 | 1128 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
76-590 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 159254 | 20 | 1681 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
77-265 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 1425632 | 0 | 12144 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
78-265 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1426497 | 617 | 932 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
79-265 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1426428 | 0 | 315 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
80-265 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1426510 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
81-265 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1426436 | 4445 | 8897 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
82-265 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1426465 | 0 | 458 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
83-265 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 1425930 | 0 | 9844 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
84-265 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1426448 | 1096 | 2489 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
85-265 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1426475 | 2 | 560 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
86-265 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1426463 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
87-265 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1426432 | 2422 | 4869 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
88-265 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1426472 | 0 | 2695 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
89-265 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1426441 | 1 | 316 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
90-265 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1426460 | 5 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
91-265 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1426462 | 0 | 2187 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
92-265 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1426439 | 1057 | 2378 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | http/1.1 | ||
93-265 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 1425466 | 16 | 21031 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | ::1 | http/1.1 | ||
94-265 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1426469 | 5024 | 10050 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
95-265 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 1417852 | 0 | 60564 | 0.0 | 0.00 | 7.56 | ::1 | http/1.1 | ||
96-265 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1426447 | 3 | 2411 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
97-265 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1426468 | 1849 | 3699 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | ||
98-265 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1426421 | 46 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
99-265 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1426457 | 0 | 419 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
100-265 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1426456 | 0 | 421 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
101-265 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1426434 | 3264 | 6534 | 0.0 | 0.00 | 2.75 | ::1 | http/1.1 | ||
102-265 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1426484 | 205 | 208 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
103-265 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1426458 | 0 | 1758 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
104-265 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1426446 | 5031 | 10918 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
105-265 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1426471 | 1 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
106-265 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1426455 | 209 | 424 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
107-265 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1426449 | 3 | 844 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
110-265 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1426435 | 38 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 10 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 43 seconds, (range: 2...291) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 991 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 980 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 2 miss total removes since starting: 1 hit, 1 miss |